Het tarief voor mechanische reparaties is € 50.00 per uur.

STEM TARIEVEN PER (01-01-2023)
Tabel prijzen zijn in euros en btw vrij.
exclusief eventuele kosten voor bijenwas, leertjes

PIANO ACCORDEONS

Ventileren
Stemmen
TYPE KORIG REGISTERS DISKANT+BASKANT Diskant Baskant Diskant+Baskant
48 BAS 2 8+8 350 100 125 225
48 BAS 3 8+8+16 425 150 125 275
48 BAS 3 8+8+8 425 160 125 285
72 BAS 2 8+8 365 125 125 250
72 BAS 3 8+8+16 550 175 125 300
72 BAS 4 4+8+8+16 590 215 125 340
72 BAS 4 8+8+8+16 570 200 125 325
80 BAS 2 8+8 425 125 125 250
80 BAS 3 8+8+16 500 150 125 275
96 BAS 3 8+8+16 540 185 125 310
96 BAS 3 8+8+8 520 180 125 305
96 BAS 4 8+8+8+16 570 195 125 320
96 BAS 4 4+8+8+16 600 270 125 395
96 BAS 5 4+8+8+8+16 640 310 125 435
120 BAS 2 8+16 455 125 125 250
120 BAS 3 8+8+16 560 215 125 340
120 BAS 4 8+8+8+16 590 230 125 355
120 BAS 4 4+8+8+16 690 310 125 435
120 BAS 5 4+8+8+8+16 790 360 125 485
















PRIJS TOESLAGEN VOOR HET STEMMEN
KNOPACCORDEONS 20%
CASSOTTO ACCORDEONS 15%
MELODIEBASSEN 15%
DUBBEL 16 VOET 10%
5 KORIGE BASKANT 10%
6 KORIGE BASKANT 10%

PRIJSOPGAVEN OP AANVRAAG VOOR

HET STEMMEN EN REPAREREN VAN MELODICA    HARMONIKA - CONCERTINA - BANDONEON.

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.